全功能测量模块适用于自动测量振弦、差阻、电阻、电流、电压、开关及数字量输出的传感器信号,测量通道按编程组合,传感器任意混接,支持主控或网络远程切换。模块采用信号和电源的隔离设计,极大增强了模块抗干扰能力,降低了对传感器的绝缘要求,将通道设置为振弦方式,满接测量16支振弦传感器(不测温)。
模块为金属外壳,有效防护电磁干扰,模块上有12个工作状态指示灯,实时显示电源、测量、收信、发信、各通路的工作状态。
全功能测量模块智能识别传感器参数、智能故障诊断、云平台手机无缝对接。
1 规格及主要技术参数
测量项目 | 测量范围 | 最小读数 |
频率读数 | 400Hz~6000Hz | 0.01Hz |
模数读数 | 160F~36000F | 0.01F |
温度读数 | -40℃~+80℃ | 0.1℃ |
差阻读数 | 0Ω~300Ω | 0.001Ω |
电流读数 | 0mA~30mA | 0.001mA |
电压读数 | -5V~+5V | 0.1mV |
角度读数 | ±99°59′59″ | 1" |
位移读数 | 0mm~999.99mm | 0.01mm |
智能识别 | ≥1600米信息识别 | |
智能诊断 | ≥1600米故障诊断 | |
通讯方式 | RS485 | |
测量通道数 | 16个 | |
接入传感器 | 8支/16支 | |
输出电压 | +12V/+15V | |
满接巡测 | ≈30秒 | |
储存湿度 | ≤80%RH | |
储存温度 | -30℃~+70℃ |
2 结构